Leistungen und Sätze inkl. und ohne USt.
Fünf Leistungen, eine Preisliste, 19 % deutsche Umsatzsteuer. Deposit 40 %. Antwort innerhalb eines Werktags. Archiv 18 Monate.
Die Tabelle bündelt die Sätze der einzelnen Seiten. Netto = Brutto ÷ 1,19. Unternehmen zahlen 14 Tage netto. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen nach Rechnung, bevor der Master die Rechte wechselt. Rechtstext: AGB.
| Leistung | Einheit | inkl. 19 % USt. | ohne USt. |
|---|---|---|---|
| Interview-Aufnahme | Stunde | 280,00 € | 235,29 € |
| Interview-Aufnahme | halber Tag | 980,00 € | 823,53 € |
| Interview-Aufnahme | Tag | 1.680,00 € | 1.411,76 € |
| Talkshow-Produktion | Stunde | 420,00 € | 352,94 € |
| Talkshow-Produktion | halber Tag | 1.450,00 € | 1.218,49 € |
| Talkshow-Produktion | Tag | 2.480,00 € | 2.084,03 € |
| Podcast-Studio | Stunde Ton | 160,00 € | 134,45 € |
| Podcast-Studio | Tag | 980,00 € | 823,53 € |
| Remote-Gäste | Stunde | 190,00 € | 159,66 € |
| Remote-Gäste | Tag | 1.100,00 € | 924,37 € |
| Nachbearbeitung | Stunde | 95,00 € | 79,83 € |
| Nachbearbeitung | Interview-Paket | 450,00 € | 378,15 € |
| Nachbearbeitung | Talk-Paket | 890,00 € | 747,90 € |
01Interview-Aufnahme
45 m², zwei Kameras. 02Talkshow-Produktion
70 m², drei Kameras. 03Podcast-Studio
Tisch, zwei bis vier Stimmen. 04Remote-Gäste
Hybridplatz mit Return. 05Nachbearbeitung
Schnitt, Farbe, Mix, 2 Runden.
45 m², zwei Kameras. 02Talkshow-Produktion
70 m², drei Kameras. 03Podcast-Studio
Tisch, zwei bis vier Stimmen. 04Remote-Gäste
Hybridplatz mit Return. 05Nachbearbeitung
Schnitt, Farbe, Mix, 2 Runden.
Guides: Vorbereitung, Budget, Formate, Rechte. Buchung über Kontakt.